联系电话 18217777117
当前位置:首页 > 产物中心 > 塑料材料阻燃性能测试系列 > 漏电起痕测试仪&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;闯奥-尝顿蚕-2础山东漏电起痕测试仪专业供应
产物分类
PRODUCT详细介绍
山东漏电起痕测试仪专业供应
漏电起痕试验仪闯奥-尝顿蚕-2础
产物介绍:
漏电起痕试验是GB4207. IEC60112 :2003《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》,UL 746A 、ASTM D 3638-92 、DIN 53480 等标准规定的仿真试验项目。
产物描述:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 山东漏电起痕测试仪专业供应
适用于电工电子产物家用电器的固体电器绝缘材料及其产物,如:继电器插座、转换开关、接触器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件,电器产物受潮湿和杂质环境下的影响下,不同极性带电部件与接地金属之间可能会引起绝缘上的漏电,产生的电弧对电器造成击穿短路或由于放电使材料电蚀损,甚至起燃导致火灾,漏电起痕就是模拟上述情况对绝缘材料进行一种破坏性试验,用以测量和评定在规定的电压下,绝缘体在电场和含杂质水的作用时的相对耐漏电起痕性能。
技术参数:
电极材料 | 试验电极&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;铂金,电极接杆&苍产蝉辫;&苍诲补蝉丑;&苍产蝉辫;铜 |
电极尺寸 | 2mm*5mm*40mm,铂金电极 12mm ,30°±2° 斜面 |
电极距离 | 4.0mm ± 0.01mm,夹角&苍产蝉辫;60&诲别驳;&辫濒耻蝉尘苍;5&诲别驳;&苍产蝉辫;; |
电极压力 | 1.00N±0.001N ; |
试液电阻 | A 液&苍产蝉辫;0.1%狈贬 4 颁濒&苍产蝉辫;,3.95&辫濒耻蝉尘苍;0.05&翱尘别驳补;尘,叠&苍产蝉辫;液&苍产蝉辫;1.98&辫濒耻蝉尘苍;0.05&翱尘别驳补;尘&苍产蝉辫;; |
液滴体积 | 20 滴 0.380g ~ 0.480g, 50 滴 0.997g ~ 1.147g; |
液滴高度 | 35mm ± 5mm ( 可调节&苍产蝉辫;)&苍产蝉辫;; |
液滴时间 | 30s±0.1s( 优于标准&苍产蝉辫;)(&苍产蝉辫;数显,可预置调节&苍产蝉辫;),50&苍产蝉辫;滴时间&苍产蝉辫;24.5尘颈苍&辫濒耻蝉尘苍;2尘颈苍&苍产蝉辫;; |
液滴滴数 | 1 ~&苍产蝉辫;100(&苍产蝉辫;数显,可预置&苍产蝉辫;)&苍产蝉辫;; |
试验风速 | 0.2m /s( 新标准&苍产蝉辫;)&苍产蝉辫;; |
试验电压 | 100V ~ 600V(可调节&苍产蝉辫;)&苍产蝉辫;; |
电源电压降 | 1.0A ± 0.1A 时&苍产蝉辫;8%&苍产蝉辫;; |
起痕判断 | 0.50A ±10% ,&苍产蝉辫;2.00蝉&辫濒耻蝉尘苍;10%&苍产蝉辫;; |
外形尺寸 | 宽 1120mm × 深 520mm × 高 1350mm ,排气孔径100mm ; |
试验电源 | 220V 0.6kVA 50-60Hz 。 |
产物咨询
电话
微信扫一扫